视觉传达设计自考本科
授课机构 | 重庆成人教育招生信息网 |
上课地点 | 函授、网络学习或自学|详细地图 |
成交/评价 | 5.0分 |
联系电话 | 023-88632208 |
|
课程详情
对 应 衔 接 课 程 | |||||||||
自 考 独 立 本 科 段 课 程 | 专 科 相 关 课 程 | ||||||||
序号 | 编 码 | 课 程 名 称 | 学分 | 月份 | 课 程 名 称 | 学 时 | |||
5 | 11 | 5 | 11 | ||||||
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | √ | 马克思主义基本原理(概论)、马克思主义哲学(原理) | 72 | |||
2 | 00015 | 英语(二) | 14 | √ | 英语(1、2、3)、英语、实用英语(1、2) | 252 | |||
3 | 00755 | 广告设计与创意 | 4 | √ | 广告设计与创意、广告创意与表现 | 72 | |||
4 | 03806 | 型录设计 | 4 | √ | 型录设计 | 72 | |||
5 | 05548 | 包装工艺与设计 | 6 | √ | 包装工艺与设计、包装设计 | 108 | |||
6 | 05550 | 版面设计 | 6 | √ | 版面设计 | 108 | |||
专 业 必 修 课 程 | 备 注 | ||||||||
序号 | 编 码 | 课 程 名 称 | 学分 | 次序 | 1、对应课程应以规定的学时数,按照本科人才培养的规格和质量要求组织教学、及实践性环节考核。 2、市院将对全部课程的及相关课程实践性环节考核作必要的监控和检查。 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
7 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | √ | |||||
8 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | √ | |||||
9 | 05545 | 视觉表述 | 5 | √ | |||||
10 | 05546 | 系列书籍装帧设计 | 5 | √ | |||||
11 | 05547 | 系列招贴设计 | 6 | √ | |||||
12 | 05423 | 装饰设计 | 4 | √ | |||||
13 | 05551 | 创意网页设计 | 6 | √ | |||||
14 | 05552 | 影视广告/文案与脚本 | 5 | √ | |||||
15 | 07999 | 毕业论文 | 不计学分 | ||||||
合 计 | 76 |
课程评价
聚划算