会计自考本科
授课机构 | 重庆成人教育招生信息网 |
上课地点 | 函授、网络学习或自学|详细地图 |
成交/评价 | 5.0分 |
联系电话 | 023-88632208 |
|
课程详情
对 应 衔 接 课 程 | |||||||||
自 考 独 立 本 科 段 课 程 | 专 科 相 关 课 程 | ||||||||
序号 | 编 码 | 课 程 名 称 | 学分 | 月份 | 课 程 名 称 | 学 时 | |||
5 | 11 | 5 | 11 | ||||||
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | √ | 英语、英语、实用英语 | 252 | |||
2 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | √ | 概率论与数理统计 | 90 | |||
3 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | √ | 线性代数 | 72 | |||
4 | 00051 | 管理系统中计算机应用00052(实践) | 3+1 | √ | 计算机基础、计算机文化 | 72 | |||
5 | 00058 | 市场营销学 | 5 | √ | 市场营销 | 90 | |||
6 | 00160 | 审计学 | 4 | √ | 审计学、基础审计、审计技术、审计基础 | 72 | |||
专 业 必 修 课 程 | 备 注 | ||||||||
序号 | 编 码 | 课 程 名 称 | 学分 | 次序 | 1、对应课程应以规定的学时数,按照本科人才培养的规格和质量要求组织教学、及实践性环节考核。 2、市院将对全部课程的及相关课程实践性环节考核作必要的监控和检查。 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
7 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | √ | |||||
8 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | √ | |||||
9 | 00149 | 贸易理论与实务 | 6 | √ | |||||
10 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | √ | |||||
11 | 00158 | 资产评估 | 4 | √ | |||||
12 | 00159 | 财务会计 | 6 | √ | |||||
13 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | √ | |||||
14 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | √ | |||||
15 | 毕业论文 | 不计学分 | |||||||
合 计 | 74 |
课程评价
聚划算