重庆理工大学自考旅游管理专业
授课机构 | 西南大学成教网教自考咨询中心 |
上课地点 | 函授站及学习中心|详细地图 |
成交/评价 | 5.0分 |
联系电话 | 023-88632208 |
|
课程详情
重庆理工大学自考简介
重庆理工大学继续教育学院和高等教育自学考试办公室是学校下属二级教学机构,其主要职责是归口管理学校所开展的成人高等学历教育、高等教育自学考试助学以及社会培训等工作。学院下设办公室、教务部、学生工作办公室、招生办公室、培训部等个科室,高等教育自学考试办公室下设高等教育自学考试科,学院管理一个人才培训公司—重庆理工士继人才培训有限公司。学院和公司现有在职在岗人员31人。
目前,我校成人高等学历教育开设有高起本、专升本和高起专三个层次,涵盖26个专业,涉及工、经、管、艺等学科,在校生人数达8000余人,学习形式主要为业余和函授。高等教育自学考试开考专业27个,涉及工、经、管、法、理等学科,专业和助学层次较为齐全,现有在籍考生20000余人。
重庆理工大学自考专业介绍
对 应 衔 接 课 程 | |||||||||
自 考 独 立 本 科 段 课 程 | 专 科 相 关 课 程 | ||||||||
序号 | 编 码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考试月份 | 课 程 名 称 | 学 时 | |||
5 | 11 | 5 | 11 | ||||||
1 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | √ | 概率论与数理统计 | 90 | |||
2 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | √ | 线性代数 | 72 | |||
3 | 00051 | 管理系统中计算机应用00052(实践) | 3+1 | √ | 计算机应用基础 | 72 | |||
4 | 00058 | 市场营销学 | 5 | √ | 旅游市场营销策略、旅游市场营销 | 90 | |||
5 | 00067 | 财务管理学 | 6 | √ | 酒店财务管理 | 108 | |||
6 | 00196 | 专业英语 | 12 | √ | 旅游英语、饭店英语 | 216 | |||
7 | 00200 | 客源国概况 | 4 | √ | 主要客源国概况 | 72 | |||
专 业 必 修 课 程 | 备 注 | ||||||||
序号 | 编 码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考试次序 | 1、对应衔接课程应以规定的学时数,按照本科人才培养的规格和质量要求组织教学、考试及实践性环节考核。 2、市考试院将对全部课程的考试及相关课程实践性环节考核作必要的监控和检查。 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | √ | |||||
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | √ | |||||
10 | 00053 | 对外经济管理概论 | 5 | √ | |||||
11 | 00054 | 管理学原理 | 6 | √ | |||||
12 | 00152 | 组织行为学 | 4 | √ | |||||
13 | 00197 | 旅游资源规划与开发 | 5 | √ | |||||
14 | 00198 | 旅游企业投资与管理 | 4 | √ | |||||
15 | 00199 | 中外民俗 | 4 | √ | |||||
16 | 毕业论文 | 不计学分 | |||||||
合 计 | 74 |
注:该专业考生根据自身情况,可参加“00147人力资源管理(一)、00318公共政策”两门课程考试,成绩合格者可替代04183概率与数理统计(经管类)、04184线性代数(经管类)两门课程考试。